
Скалодром Стена
Время и стоимость:
5
Два участника | ![]() | 65 000 Р |
|
||
Четыре участника | ![]() | 120 000 Р |
|
||
Интерактивные кнопки |
|
105 000 Р |
(установлены 4-ре звуковые игры) | ||
|
Дополнительные опции | ||
Барьер безопасности (2x1) м | ![]() | 1 000 Р |
Указатель А3 (офисный) | ![]() | 1 000 Р |
Указатель А3 (ветроустойчивый) | ![]() | 2 000 Р |
|
||
Дополнительная защита: | ||
Шлем альпинистский | ![]() | 1 000 Р |
Наколенники | ![]() | 500 Р |
Налокотники | ![]() | 500 Р |
Мат страховочный (до 65кг) | ![]() | 750 Р |
Мат страховочный (до 105кг) | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Дезинфекционная обработка | ||
Обработка батута во время мероприятия (1 услуга) |
![]() |
10 000 Р |
Санитайзер для рук (100 чел.) |
![]() |
3 000 Р |
Рамка для дезинфекции людей | Стойка №1 проходимость — 70 чел / час |
![]() | 35 000 Р | Стойка №2 проходимость — 120 чел / час |
![]() | 60 000 Р |
Генератор | ![]() | ![]() |
Коммутация силовая | ![]() | ![]() |
Кабель канал (1м) | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Бахилы всепогодние | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Инструктор | ![]() | 3 000 Р |
Аниматор | ![]() | ![]() |
Монтаж на асфальте | ||
Анкерное крепление | ![]() | 12 000 Р |
Монтажные блоки (2200 кг) | ![]() | 19 000 Р |
| ||
Брендирование | ||
Разработка макета | 5 000 Р | |
Баннер (6.26х2.24) |
![]() |
18 000 Р |