Полоса препятствий Юниор

Время и стоимость:
4
12 х 3 м | 19 000 Р | |
|
||
18 х 3 м | 25 000 Р | |
|
||
24 х 3 м | 29 000 Р | |
|
Дополнительные опции | ||
Барьер безопасности (2x1) м | ![]() | 1 000 Р |
Указатель А3 (офисный) | ![]() | 1 000 Р |
Указатель А3 (ветроустойчивый) | ![]() | 2 000 Р |
|
||
Дополнительная защита: | ||
Шлем альпинистский | ![]() | 1 000 Р |
Наколенники | ![]() | 500 Р |
Налокотники | ![]() | 500 Р |
Мат страховочный (до 65кг) | ![]() | 750 Р |
Мат страховочный (до 105кг) | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Дезинфекционная обработка | ||
Обработка батута во время мероприятия (1 услуга) |
![]() |
12 000 Р |
Санитайзер для рук (100 чел.) |
![]() |
3 000 Р |
Рамка для дезинфекции людей | Стойка №1 проходимость — 70 чел / час |
![]() | 35 000 Р | Стойка №2 проходимость — 120 чел / час |
![]() | 60 000 Р |
Генератор | ![]() | ![]() |
Коммутация силовая | ![]() | ![]() |
Кабель канал (1м) | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Бахилы всепогодние | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Инструктор | ![]() | 3 000 Р |
Аниматор | ![]() | ![]() |
Монтаж на асфальте | ||
Анкерное крепление | ![]() | от 10 000 Р |
Монтажные блоки (1200 кг) | ![]() | от 18 000 Р |
Техническая информация:
- В стоимость включено:
• монтаж/демонтаж
• технический специалист - Потребляемая мощность:
• 12 х 3 м - 3 кВт
• 18 х 3 м - 4,5 кВт
• 24 х 3 м - 6 кВт - Время установки: 1-2 часа
- Кол-во участников: 1-2
Размеры и комплектность: (блоки) 12 х 3 м:
• Бинокль
• Трубы18 х 3 м:
• Лес
• Бинокль
• Трубы24 х 3 м:
• Качели
• Лес
• Бинокль
• Трубы