Гладиаторы на батуте

Время и стоимость:
4
| ||
2016г Прокатный (1х1 чел) | ![]() | 10 000 Р |
| ||
2017г Игровой (1х1 чел) | ![]() | 18 000 Р |
| ||
2018г Корпоративный (1х1 чел) | ![]() | 28 000 Р |
| ||
2020г Спортивный (2х2 чел) | ![]() | 45 000 Р |
Дополнительные опции | ||
Барьер безопасности (2x1) м | ![]() | 1 000 Р |
Указатель А3 (офисный) | ![]() | 1 000 Р |
Указатель А3 (ветроустойчивый) | ![]() | 2 000 Р |
|
||
Дополнительная защита: | ||
Шлем альпинистский | ![]() | 1 000 Р |
Наколенники | ![]() | 500 Р |
Налокотники | ![]() | 500 Р |
Мат страховочный (до 65кг) | ![]() | 750 Р |
Мат страховочный (до 105кг) | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Дезинфекционная обработка | ||
Обработка батута во время мероприятия (1 услуга) |
![]() |
7 000 Р |
Санитайзер для рук (100 чел.) |
![]() |
3 000 Р |
Рамка для дезинфекции людей | Стойка №1 проходимость — 70 чел / час |
![]() | 35 000 Р | Стойка №2 проходимость — 120 чел / час |
![]() | 60 000 Р |
Генератор | ![]() | ![]() |
Коммутация силовая | ![]() | ![]() |
Кабель канал (1м) | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Бахилы всепогодние | ![]() | 1 000 Р |
|
||
Инструктор | ![]() | 3 000 Р |
Аниматор | ![]() | ![]() |
| ||
Брендирование | ||
Разработка макета | 5 000 Р | |
Баннер 1 баннер |
![]() |
6 000 Р |
Монтаж на асфальте | ||
Анкерное крепление | ![]() | 9 000 Р |
Монтажные блоки (1500 кг) | ![]() | 14 000 Р |
Техническая информация:
- В стоимость включено:
• демонтаж/монтаж
• технический специалист
• батут - 1 шт.
• насос - 1 шт.
• биты для ринга - Кол-во участников:
• Прокатный - 2 игрока
• Корпоративный - 2 игрока
• Спортивный - 4 игрока - Необходимая площадь (ДхШ): 7x7 м
- Потребляемая мощность: 1,5 кВт
- Время установки: 40 минут