
Игровые автоматы

Время и стоимость:
5
| ||
Прокатный (1 игра) | ![]() | 12 000 Р |
| ||
Игровой (9 игр) | ![]() | 18 000 Р |
| ||
Однорукий Бандит Vegas | ![]() | 25 000 Р |
| ||
Однорукий Бандит Jack | ![]() | 35 000 Р |
| ||
Однорукий Бандит HotLine | ![]() | 45 000 Р |
|
Дополнительные опции: | ||
Оператор | ![]() | 6 000 Р |
Барный стул | ![]() | 1 500 Р |
| ||
Аниматор | ![]() | ![]() |
Инструктор | ![]() | 3 000 Р |
Промоутер | ![]() | 4 500 Р |
|
Техническая информация:
- В стоимость включено:
• монтаж/демонтаж - Кол-во участников: 1 человек
- Потребляемая мощность: 1.5 кВт
- Обязанности оператора:
• прием, обмен и выдача фанмани;
• помощь игрокам в освоении правил и принципа работы игровых аппаратов
• поддержание игрового аппарата в презентабельном виде и работоспособном состоянии