
Барбекю
Время и стоимость:
Меню для барбекю | ||
Шашлык куриный | ![]() | 180 р./100 г. |
Шашлык свиной | ![]() | 200 р./100 г. |
Свинные ребрышки гриль | ![]() | 200 р./100 г. |
Шашлык из баранины | ![]() | 210 р./100 г. |
Шашлык из телятины | ![]() | 210 р./100 г. |
Люля-кебаб | 230 р./100 г. | |
Мясо ягненка гриль | ![]() | 260 р./100 г. |
Шашлык из рыбы | ![]() | 240 р./100 г. |
Картофель гриль | ![]() | 100 р./ 100 г. |
Овощи гриль | ![]() | 120 р./100 г. |
Овощи в ассортименте | 70 р./100 г. |
Дополнительные опции | ||
Шатер однотонный 2,5 м | ![]() | 5 000 Р |
Шатер тематический 2,5 м | ![]() | 10 000 Р |
Торговый киоск 3х2 м | ![]() | 25 000 Р |
Торговый прилавок | ![]() | 6 000 Р |
Стол на 8 человек | ![]() | 1 750 Р |
Стол коктейльный | ![]() | от 1 500 Р |
Стол бочка | ![]() | от 3 000 Р |
Повар | ![]() | 5 000 Р |
Картонная посуда | ![]() | 1 000 Р |
Урна | ![]() | 1 000 Р |
Клининг | ![]() | 3 000 Р |
Чистые руки (100 чел.) доп. 100 чел. |
![]() | 2 300 Р 500 Р |
Техническая информация:
- В стоимость включено:
• повар - 1
• мангал с вертелом - 1 шт.
• хлеб в ассортименте
• соусы в ассортименте
• одноразовая посуда пластиковая
• монтаж/демонтаж
• урна для мусора - 1 шт.